학생 현황
학 년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 합 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학 급 수 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 37(2) | |
학 생 수 | 남 | 49 | 61 | 73 | 62 | 78 | 66 | 389 |
여 | 57 | 61 | 76 | 71 | 111 | 87 | 463 | |
계 | 106 | 122 | 149 | 133 | 189 | 153 | 852 | |
특수교육 대상학생 | 남 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
여 | 1 | 2 | 3 | |||||
계 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | |||
급당 평균 | 17.8 | 24.4 | 24.8 | 26.6 | 27.1 | 26.1 | 24.5 |
교직원 현황
구 분 성 별 | 교원 | 지원인력 | 총 계 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 | 교 감 | 초등 | 유치원 | 계 | 행정실 | 공 무 직 | 기 타 지 원 | 계 | ||||||||||||
수 석 | 부 장 | 교 사 | 특 수 | 보 건 | 영 양 | 상 담 | 소 계 | 부장 | 교사 | 소계 | 실 장 | 행 정 직 등 | ||||||||
남 | 1 | 2 (특수1) |
4 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | |||||||||
여 | 1 | 1 | 11 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | 2 | 3 | 47 | 4 | 23 | 28 | 75 | |||
계 | 1 | 1 | 1 | 13 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | 1 | 2 | 3 | 54 | 1 | 6 | 24 | 3 | 34 | 88 |
시설 현황
부지면적 | 운동장 | 연건평 |
---|---|---|
20,745㎡ | 2,816㎡ | 2,790.4㎡ |
구 분 | 교육지원교실 | 교실 | 특별실 | 기타 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장실 | 교감실 | 교무실 | 수석교사실 | 행정실 | 교원연구실 | 방과후실 | 학급 교실 | 특수반 교실 | 유치원 교실 | 돌봄교실 | 영어실 | 도서실 | 보건 · 교육실 |
컴 퓨 터 실 | 멀티미디어실 | 중앙전산실 | 과학실 | 음악 · 악기보관실 |
미술실 | 학생동아리실 | 신체활동실 | 학부모실 | 방송실 | 시청 각실 | 운영위원회실 | 교과학습실 | 동창회실 | Wee Class |
체육관 | 수영장 | 발간실 | 당직실 | 지킴이실 | 식당 조리장 | 화장실 | |
실 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 35 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 |