교육방향
원장경영관
학급편제
반 | 누리과정 운영반 | 계 | 방과후과정반 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
하늘반 (만5세) | 가람반 (만4세) | 바다반 (만3세) | 7세 도담반 | 5,6세 소담반 | 계 | ||
원아수 | 24 | 21 | 16 | 61 | 24 | 21 | 45 |
연혁
년도 | 내용 |
---|---|
1981. 03. 11. | 범서국민학교병설유치원 설립 인가(1학급), 제1회 입학식 30명 입학 |
1982. 02. 12. | 제1회 졸업식(남14, 여16, 30명 졸업) |
1997. 09. 01. | 범서초등학교병설유치원으로 개명 |
2002. 03. 01. | 범서초등학교병설유치원 학급 증설(3학급) |
2003. 10. 01. | 방과후과정 설립 인가(1학급) |
2006. 03. 01. | 방과후과정 1학급 증설(2학급) |
2010. 03. 01. | 방과후과정 정책연구학교 지정 및 운영(2년간) |
2012. 09. 01. | 교육부 지정 인성교육 우수유치원 선정 및 운영(3년간) |
2013. 07. 01. | 방과후과정 1학급 증설(3학급) |
2018. 03. 01. | 방과후과정반 2학급 배정 |
2020. 12. 17. | 학부모안심유치원 선정 |
2023. 02. 10. | 제42회 졸업식 (남12, 여13, 25명 졸업, 총 졸업생 수 : 1,789명) |
2023. 03. 01. | 권대근 원장 부임 |
2023. 03. 02. | 제43회 입학 (남11, 여17, 28명 입학) |
유치원시설
입구
입구
복도
놀이터
놀이터
원무실
교실
교실
교실